產(chǎn)品目錄
              
             
            展開
          推薦產(chǎn)品
            
            聯(lián)系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
 - 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
 - 公司傳真:86-21-54933358-813
 - 聯(lián)系QQ:
 

掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > HORIBA(過程&環(huán)境) >HORIBA LAQUA水質(zhì)分析儀溶解氧測試儀
產(chǎn)品詳細頁
                HORIBA LAQUA水質(zhì)分析儀溶解氧測試儀
- 產(chǎn)品型號:DO210DO220
 - 更新時間:2024-03-20
 - 產(chǎn)品介紹:HORIBA LAQUA水質(zhì)分析儀溶解氧測試儀
 - 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
 
產(chǎn)品介紹
HORIBA LAQUA水質(zhì)分析儀溶解氧測試儀
DO210DO220
技術(shù)參數(shù)
型號  | DO210  | DO220  | 
DO/Temp(℃/℉)  | ||
DO范圍  | 0.0 to 20.00 mg/L 0.0 to 200.0%  | |
分辨率  | 0.01 mg/L, 0.1%  | |
精度  | ±0.1 mg/L  | |
鹽度補償  | 0.0 to 40.0 ppt  | |
氣壓補償  | 是  | |
溶解氧探針范圍  | 與溫度傳感器集成的電流  | |
標準點  | 可達2個  | |
溫度范圍  | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F  | |
分辨率  | 0.1 °C / °F  | |
精度  | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F  | |
校準選項  | 是  | |
內(nèi)存  | 500  | 1000  | 
自動數(shù)據(jù)日志  | ●  | ●  | 
實時時鐘  | —  | ●  | 
日期時間  | —  | ●  | 
自動保持/自動穩(wěn)定/實時  | ●  | ●  | 
自動關(guān)機(1-30分鐘)  | ●  | ●  | 
電極狀態(tài)  | ●  | ●  | 
診斷信息  | ●  | ●  | 
軟件升級  | ●  | ●  | 
電腦連接  | —  | ●  | 
打印機連接  | —  | ●  | 
輸入  | BNC, phono  | |
顯示  | 定制背光LCD  | |
外殼  | IP67,防震防磨損、防滑  | 
  | 
電源要求  | 2節(jié)AA電池  | |
尺寸  | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm  | |
重量  | 約260g(含電池)216g(不含電池)  | |


