產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號(hào)華城廣場(chǎng)307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:

掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 德國(guó) IKA艾卡 >IKA 數(shù)顯歐洲之星攪拌器
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
IKA 數(shù)顯歐洲之星攪拌器
- 產(chǎn)品型號(hào):IKA 艾卡
- 更新時(shí)間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:數(shù)顯歐洲之星攪拌器
- 在線(xiàn)留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
數(shù)顯歐洲之星攪拌機(jī),適合于中等粘度以下介質(zhì)。
- 采用微處理器,保證恒速運(yùn)轉(zhuǎn)
- 數(shù)顯設(shè)置及實(shí)際轉(zhuǎn)速
- 無(wú)需通過(guò)齒輪換檔,實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速
- 小巧設(shè)計(jì)
- 靜音操作
- 安全回路
- 過(guò)載保護(hù)
- 穿透式攪拌槳
- 平穩(wěn)啟動(dòng),增強(qiáng)安全性
| zui大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 75 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 55 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 速度范圍 | 50 - 2000 rpm |
| zui大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 53 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 30 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 30 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 30 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 30 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架??延長(zhǎng)臂 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 13 mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.3 Nm |
| 外形尺寸 | 80 x 222 x 190 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 75 W |


